2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Præmier i alt | 11.730 | 11.083 | 11.672 | 10.129 | 9.251 |
Udbetalte ydelser i alt | 11.291 | -10.597 | -12.169 | -9.416 | -9.107 |
Investeringsafkast i alt | -29.535 | 19.724 | 10.305 | 20.102 | -249 |
Balance i alt | 269.207 | 305.415 | 294.828 | 293.330 | 262.283 |
Investeringsafkast før skat (PAL) - i alt - Markedsrente - Traditionel gennemsnitsrente (N1) | -12,1 % -7,3 % -17.5 % |
9,0 % 15,2 % 3,4 % |
4,9 % 4,8 % 5,1 % |
10,0 % 10,7 % 9,8 % |
-0,1 % -1,7 % 1,1 % |
Omkostninger pr. forsikret (kr.) (N5) | 391 kr. | 387 kr. | 384 kr. | 388 kr. | 389 kr. |
Investeringsomkostninger markedsrente (ÅOP) | 0,7 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % |
Solvensdækning (Solvens II) | 267 % | 298 % | 275 % | 293 % | 444 % |
Antal kunder i Sampension | 305.267 | 298.687 | 292.687 | 283.769 | 278.079 |
Omkostningerne er opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer for nøgletal (nøgletal 5).
Omkostninger pr. forsikret er relateret til policeadministrationen og inkluderer derfor ikke omkostninger i forbindelse med eksempelvis investering.
Omkostninger pr. forsikret (nøgletal 5) | |
---|---|
2022 | 391 kr. |
2021 | 387 Kr. |
2020 | 384 kr. |
2019 | 388 kr. |
2018 | 389 kr. |
Læs mere om nøgletal i årsrapporterne
Her kan du se afkasttal for Sampensions markedsrente- og gennemsnitsmiljøer.
Sampensions markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension er et såkaldt livscyklusprodukt, hvor kundens pension er placeret i årgangspuljer. På den måde tilpasses investeringsrisikoen i forhold til kundens alder.
Her kan du se afkast pr. 31. juni 2023 i udvalgte årgangspuljer (moderat risiko):
Årgangspulje | Afkast år-til-dato |
---|---|
25 år | 7,99 % |
45 år | 7,99 % |
65 år | 3,34 % |
Klik her for at se afkast for alle årgangspuljer og risikoprofiler.
Afkast år-til-dato i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat opgjort efter hvert kvartal.
Afkast ÅTD
| 1. kvt. | 2. kvt. | 3. kvt. | Hele året |
---|---|---|---|---|
2023 | 2,5 %
|
Mandag-torsdag: 8.30-18.00
Fredag: 8.30-16.00