Pensionsgivende lønninger og førtidstillæg
Pensionsgivende lønninger
pr. 1. oktober 2022
Gælder for tjenestemænd, der stadig er ansat, eller som fra og med 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.
Se tabellen her:
Løntrin | Pensionsgivende årsløn |
---|
1 | 226.434 kr. |
2 | 229.952 kr. |
3 | 233.565 kr. |
4 | 237.278 kr. |
5 | 241.092 kr. |
6 | 245.015 kr. |
7 | 249.039 kr. |
8 | 253.328 kr. |
9 | 261.263 kr. |
10 | 263.204 kr. |
11 | 268.247 kr. |
12 | 272.861 kr. |
13 | 277.607 kr. |
14 | 282.482 kr. |
15 | 287.302 kr. |
16 | 292.237 kr. |
17 | 296.398 kr. |
18 | 301.857 kr. |
19 | 305.993 kr. |
20 | 309.706 kr. |
21 | 314.891 kr. |
22 | 318.546 kr. |
23 | 323.309 kr. |
24 | 328.230 kr. |
25 | 333.242 kr. |
26 | 338.362 kr. |
27 | 343.585 kr. |
28 | 348.913 kr. |
29 | 354.350 kr. |
30 | 359.893 kr. |
31 | 365.550 kr. |
32 | 371.318 kr. |
33 | 377.198 kr. |
34 | 383.202 kr. |
35 | 389.318 kr. |
36 | 395.557 kr. |
37 | 401.917 kr. |
38 | 408.715 kr. |
39 | 415.461 kr. |
40 | 422.342 kr. |
41 | 429.355 kr. |
42 | 436.501 kr. |
43 | 446.201 kr. |
44 | 456.170 kr. |
45 | 466.413 kr. |
46 | 476.937 kr. |
47 | 485.427 kr. |
48 | 507.740 kr. |
49 | 541.815 kr. |
50 | 579.638 kr. |
51 | 640.252 kr. |
52 | 728.527 kr. |
53 | 799.896 kr. |
54 | 895.040 kr. |
55 | 1.009.406 kr. |
55+ | 1.137.650 kr. |
Indtil folkepensionsalderen får pensionerede tjenestemænd og pensionsberettigede ægtefæller et tillæg til pensionen - et førtidstillæg. Førtidstillæg fastsættes alene ud fra den pensionsalder, der er baggrund for pensionsudbetalingen.
Satser for førtidstillæg
Tillæg pr. 1. oktober 2022 til pensionister under folkepensionsalderen.
Se tabellen her:
Pensionsalder år | Satser pr. år |
---|
1 | 1.361,16 kr. |
2 | 2.722,32 kr. |
3 | 4.083,48 kr. |
4 | 5.444,64 kr. |
5 | 6.805,80 kr. |
6 | 8.166,96 kr. |
7 | 9.528,12 kr. |
8 | 10.889,28 kr. |
9 | 12.250,44 kr. |
10 | 13.611,60 kr. |
11 | 14.972,76 kr. |
12 | 16.333,92 kr. |
13 | 17.695,08 kr. |
14 | 19.056,24 kr. |
15 | 20.417,40 kr. |
16 | 21.778,56 kr. |
17 | 23.139,72 kr. |
18 | 24.500,88 kr. |
19 | 25.862,04 kr. |
20 | 27.223,20 kr. |
21 | 28.584,36 kr. |
22 | 29.945,52 kr. |
23 | 31.306,68 kr. |
24 | 32.667,84 kr. |
25 | 34.029,00 kr. |
26 | 35.390,16 kr. |
27 | 36.751,32 kr. |
28 | 38.112,48 kr. |
29 | 39.473,64 kr. |
30 | 40.834,80 kr. |
31 | 42.195,96 kr. |
32 | 43.557,12 kr. |
33 | 44.918,28 kr. |
34 | 46.279,44 kr. |
35 | 47.640,60 kr. |
36 | 49.001,76 kr. |
37 | 50.362,92 kr. |
Pensionsgivende lønninger
pr. 1. oktober 2022
Gælder for tjenestemænd, der før 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.
Se tabellen her: Løntrin | Pensionsgivende årsløn |
---|
1 | 229.825 kr. |
2 | 233.396 kr. |
3 | 237.062 kr. |
4 | 240.831 kr. |
5 | 244.703 kr. |
6 | 248.684 kr. |
7 | 252.768 kr. |
8 | 257.122 kr. |
9 | 265.175 kr. |
10 | 267.145 kr. |
11 | 272.264 kr. |
12 | 276.947 kr. |
13 | 281.764 kr. |
14 | 286.712 kr. |
15 | 291.604 kr. |
16 | 296.613 kr. |
17 | 300.837 kr. |
18 | 306.378 kr. |
19 | 310.575 kr. |
20 | 314.344 kr. |
21 | 319.607 kr. |
22 | 323.316 kr. |
23 | 328.150 kr. |
24 | 333.145 kr. |
25 | 338.232 kr. |
26 | 343.429 kr. |
27 | 348.730 kr. |
28 | 354.139 kr. |
29 | 359.657 kr. |
30 | 365.283 kr. |
31 | 371.025 kr. |
32 | 376.878 kr. |
33 | 382.847 kr. |
34 | 388.941 kr. |
35 | 395.148 kr. |
36 | 401.481 kr. |
37 | 407.937 kr. |
38 | 414.836 kr. |
39 | 421.683 kr. |
40 | 428.667 kr. |
41 | 435.785 kr. |
42 | 443.038 kr. |
43 | 452.884 kr. |
44 | 463.002 kr. |
45 | 473.398 kr. |
46 | 484.080 kr. |
47 | 506.331 kr. |
48 | 540.312 kr. |
49 | 578.030 kr. |
50 | 638.476 kr. |
51 | 726.506 kr. |
52 | 797.677 kr. |
53 | 892.557 kr. |
54 | 1.006.605 kr. |
55 | 1.134.493 kr. |
Pensionsgivende lønninger (procentsatser)
Se tabellen for her:
Pensionsalderår | % af løn |
---|
1 | 1,75 |
2 | 3,50 |
3 | 5,25 |
4 | 7,00 |
5 | 8,75 |
6 | 10,50 |
7 | 12,25 |
8 | 14,00 |
9 | 15,75 |
10 | 17,50 |
11 | 19,25 |
12 | 21,00 |
13 | 22,75 |
14 | 24,50 |
15 | 26,25 |
16 | 28,00 |
17 | 29,50 |
18 | 31,00 |
19 | 31,00 |
20 | 34,00 |
21 | 35,50 |
22 | 37,00 |
23 | 38,50 |
24 | 40,00 |
25 | 41,50 |
26 | 43,00 |
27 | 44,50 |
28 | 46,00 |
29 | 47,50 |
30 | 49,00 |
31 | 50,50 |
32 | 52,00 |
33 | 53,00 |
34 | 54,00 |
35 | 55,00 |
36 | 56,00 |
37 | 57,00 |