Pensionsgivende lønninger og førtidstillæg
Pensionsgivende lønninger
pr. 1. april 2023
Gælder for tjenestemænd, der stadig er ansat, eller som fra og med 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.
Se tabellen her:
Løntrin | Pensionsgivende årsløn |
---|
1 | 227.083 kr. |
2 | 230.612 kr. |
3 | 234.234 kr. |
4 | 237.958 kr. |
5 | 241.783 kr. |
6 | 245.718 kr. |
7 | 249.753 kr. |
8 | 254.055 kr. |
9 | 262.012 kr. |
10 | 263.959 kr. |
11 | 269.017 kr. |
12 | 273.643 kr. |
13 | 278.403 kr. |
14 | 283.292 kr. |
15 | 288.126 kr. |
16 | 293.075 kr. |
17 | 297.248 kr. |
18 | 302.723 kr. |
19 | 306.871 kr. |
20 | 310.594 kr. |
21 | 315.794 kr. |
22 | 319.459 kr. |
23 | 324.236 kr. |
24 | 329.171 kr. |
25 | 334.197 kr. |
26 | 339.332 kr. |
27 | 344.570 kr. |
28 | 349.914 kr. |
29 | 355.367 kr. |
30 | 360.925 kr. |
31 | 366.599 kr. |
32 | 372.383 kr. |
33 | 378.280 kr. |
34 | 384.301 kr. |
35 | 390.435 kr. |
36 | 396.692 kr. |
37 | 403.070 kr. |
38 | 409.887 kr. |
39 | 416.653 kr. |
40 | 423.553 kr. |
41 | 430.586 kr. |
42 | 437.753 kr. |
43 | 447.481 kr. |
44 | 457.479 kr. |
45 | 467.750 kr. |
46 | 478.305 kr. |
47 | 486.819 kr. |
48 | 509.197 kr. |
49 | 543.369 kr. |
50 | 581.300 kr. |
51 | 642.089 kr. |
52 | 730.617 kr. |
53 | 802.190 kr. |
54 | 897.608 kr. |
55 | 1.012.301 kr. |
55+ | 1.140.913 kr. |
Indtil folkepensionsalderen får pensionerede tjenestemænd og pensionsberettigede ægtefæller et tillæg til pensionen - et førtidstillæg. Førtidstillæg fastsættes alene ud fra den pensionsalder, der er baggrund for pensionsudbetalingen.
Satser for førtidstillæg
Tillæg pr. 1. april 2023 til pensionister under folkepensionsalderen.
Se tabellen her:
Pensionsalder år | Satser pr. år |
---|
1 | 1.365,06 kr. |
2 | 2.730,13 kr. |
3 | 4.095,19 kr. |
4 | 5.460,26 kr. |
5 | 6.825,32 kr. |
6 | 8.190,39 kr. |
7 | 9.555,45 kr. |
8 | 10.920,52 kr. |
9 | 12.285,58 kr. |
10 | 13.650,64 kr. |
11 | 15.015,71 kr. |
12 | 16.380,77 kr. |
13 | 17.745,84 kr. |
14 | 19.110,90 kr. |
15 | 20.475,97 kr. |
16 | 21.841,03 kr. |
17 | 23.206,10 kr. |
18 | 24.571,16 kr. |
19 | 25.936,22 kr. |
20 | 27.301,29 kr. |
21 | 28.666,35 kr. |
22 | 30.031,42 kr. |
23 | 31.396,48 kr. |
24 | 32.761,55 kr. |
25 | 34.126,61 kr. |
26 | 35.491,68 kr. |
27 | 36.856,74 kr. |
28 | 38.221,80 kr. |
29 | 39.586,87 kr. |
30 | 40.951,93 kr. |
31 | 42.317,00 kr. |
32 | 43.682,06 kr. |
33 | 45.047,13 kr. |
34 | 46.412,19 kr. |
35 | 47.777,26 kr. |
36 | 49.142,32 kr. |
37 | 50.507,38 kr. |
Pensionsgivende lønninger
pr. 1. april 2023
Gælder for tjenestemænd, der før 1. april 2005 enten er pensioneret eller er fratrådt med ret til opsat pension.
Se tabellen her: Løntrin | Pensionsgivende årsløn |
---|
1 | 230.484 kr. |
2 | 234.066 kr. |
3 | 237.742 kr. |
4 | 241.522 kr. |
5 | 245.405 kr. |
6 | 249.398 kr. |
7 | 253.493 kr. |
8 | 257.859 kr. |
9 | 265.936 kr. |
10 | 267.912 kr. |
11 | 273.045 kr. |
12 | 277.742 kr. |
13 | 282.573 kr. |
14 | 287.534 kr. |
15 | 292.441 kr. |
16 | 297.464 kr. |
17 | 301.700 kr. |
18 | 307.257 kr. |
19 | 311.466 kr. |
20 | 315.246 kr. |
21 | 320.524 kr. |
22 | 324.244 kr. |
23 | 329.092 kr. |
24 | 334.101 kr. |
25 | 339.202 kr. |
26 | 344.414 kr. |
27 | 349.731 kr. |
28 | 355.154 kr. |
29 | 360.689 kr. |
30 | 366.331 kr. |
31 | 372.089 kr. |
32 | 377.960 kr. |
33 | 383.945 kr. |
34 | 390.057 kr. |
35 | 396.282 kr. |
36 | 402.633 kr. |
37 | 409.107 kr. |
38 | 416.026 kr. |
39 | 422.893 kr. |
40 | 429.896 kr. |
41 | 437.035 kr. |
42 | 444.308 kr. |
43 | 454.183 kr. |
44 | 464.330 kr. |
45 | 474.756 kr. |
46 | 485.468 kr. |
47 | 507.783 kr. |
48 | 541.861 kr. |
49 | 579.688 kr. |
50 | 640.308 kr. |
51 | 728.590 kr. |
52 | 799.965 kr. |
53 | 895.117 kr. |
54 | 1.009.492 kr. |
55 | 1.137.747 kr. |
Pensionsgivende lønninger (procentsatser)
Se tabellen for her:
Pensionsalderår | % af løn |
---|
1 | 1,75 |
2 | 3,50 |
3 | 5,25 |
4 | 7,00 |
5 | 8,75 |
6 | 10,50 |
7 | 12,25 |
8 | 14,00 |
9 | 15,75 |
10 | 17,50 |
11 | 19,25 |
12 | 21,00 |
13 | 22,75 |
14 | 24,50 |
15 | 26,25 |
16 | 28,00 |
17 | 29,50 |
18 | 31,00 |
19 | 31,00 |
20 | 34,00 |
21 | 35,50 |
22 | 37,00 |
23 | 38,50 |
24 | 40,00 |
25 | 41,50 |
26 | 43,00 |
27 | 44,50 |
28 | 46,00 |
29 | 47,50 |
30 | 49,00 |
31 | 50,50 |
32 | 52,00 |
33 | 53,00 |
34 | 54,00 |
35 | 55,00 |
36 | 56,00 |
37 | 57,00 |