I Linkpension kan du vælge at investere din opsparing i en række forskellige fonde.
Her kan du se, hvilket afkast de enkelte fonde har givet i 2009.
|
SAMPENSION vælger |
Afkast 2009 |
|---|---|
| SAMPENSION vælger - konstant | 9,31 % |
| SAMPENSION vælger - pension 2015 | 13,77 % |
| SAMPENSION vælger - pension 2025 | 21,07 % |
| SAMPENSION vælger - pension 2035 | 26,66 % |
| SAMPENSION vælger - pension 2045 | 27,83 % |
|
Obligationer |
|
| Jyske Invest - nye obligationsmarkeder | 31,14 % |
| Nykredit Invest - korte obligationer | 6,10 % |
| Nykredit Invest - lange obligationer | 3,78 % |
| SAMPENSION INVEST - obligationer | 2,60 % |
|
Danmark - aktier |
|
| Carnegie WorldWide - danske aktier | 54,00 % |
| Jyske Invest - danske aktier | 39,92 % |
| SAMPENSION INVEST - danske aktier |
48,78 % |
|
Europa/Norden, large cap aktier |
|
| BankInvest Pension - europæiske aktier | 23,54 % |
| Jyske Invest - nordiske Aktier | 45,48 % |
|
Globale, large cap aktier |
|
| Carnegie WorldWide - Emerging Growth | 18,72 % |
| Carnegie WorldWide - globale aktier | 21,01 % |
| Jyske Invest - nye Aaktiemarkeder | 77,29 % |
| Nykredit Invest - globale aktier | 24,48 % |
| SAMPENSION INVEST - Global Emerging Markets II | 66,43 % |
| SAMPENSION INVEST - globale aktier | 26,76 % |
|
Aktier, enkeltlande og sektorer |
|
| Alfred Berg Invest - Rusland | 113,02 % |
| Alm. Brand Invest - Miljø Teknologi | 39,45 % |
| Jyske Invest - kinesiske aktier | 66,87 % |